Head Live propone listini personalizzati in base alle relai esigenze dei propri clienti. Di seguito riportiamo, a titolo di esempio, alcuni listini tra i più richiesti per l'Italia. I listini per l'estero verranno perfezionati in base alle esigenze del cliente.
**Il calcolo è stato effettuato al minuto di conversazione. La tariffazione èal secondo effettivo di chiamata "si paga quanto si consuma" senza scatto alla risposta. Tutti i prezzi sopra indicati si intendono al netto dell'IVA al 20%.
| EQUI PLUS** | | |
| Destinazione | €/Cent al minuto | Scatto alla risp. €/cent |
| Urbane/Interrurbane | 0.0151 | 0.00 |
| Mobile TIM | 0.1159 | 0.00 |
| Mobile VODAFONE | 0.1159 | 0.00 |
| Mobile WIND | 0.1315 | 0.00 |
| Mobile H3G (TRE) | 0.1639 | 0.00 |
| ITALY PLUS** | | |
| Destinazione | €/Cent al minuto | Scatto alla risp. €/cent |
| Urbane/Interrurbane | 0.0133 | 0.00 |
| Mobile TIM | 0.1236 | 0.00 |
| Mobile VODAFONE | 0.1236 | 0.00 |
| Mobile WIND | 0.1403 | 0.00 |
| Mobile H3G (TRE) | 0.1748 | 0.00 |
| MOBILE PLUS** | | |
| Destinazione | €/Cent al minuto | Scatto alla risp. €/cent |
| Urbane/Interrurbane | 0.0163 | 0.00 |
| Mobile TIM | 0.1098 | 0.00 |
| Mobile VODAFONE | 0.1098 | 0.00 |
| Mobile WIND | 0.1246 | 0.00 |
| Mobile H3G (TRE) | 0.1553 | 0.00 |





